

Это старая версия документа!
Ходьба | |
---|---|
Тип механики | Универсальная |
Сложность | Базовая |
Зависит от героя | Нет |
Управление | Движение (WASD) |
Ходьба — основное действие передвижения в Deadlock. Позволяет вашему персонажу перемещаться по карте.
При начале движения ваш персонаж постепенно ускоряется до максимальной скорости, которая зависит от героя и может быть увеличена с помощью предметов 1). При остановке персонаж постепенно замедляется до полной остановки 2).
Также можно ходить в приседе. В этом случае скорость передвижения составит 4.8
м/с.
У некоторых героев скорость передвижения масштабируется с Спиритической мощью (обозначается символом
). Коэффициент масштабирования зависит от героя.3)
Герой | Базовая скорость (м/с) | ![]() |
---|---|---|
![]() | 6.3 | ![]() |
![]() | 7.1 | ![]() |
![]() | 7.3 | ![]() |
![]() | 7.0 | ![]() |
Некоторые предметы с характеристикой +Скорость передвижения увеличивают скорость ходьбы:
Цена (Души) | Тип предмета | Название предмета | Увеличение скорости (м/с) |
---|---|---|---|
1,250 | ![]() | Проворная поступь | +3 (Активный) |
1,250 | ![]() | Божественный барьер | +2 (Активный) |
1,750 | ![]() | Скоростная стойкость | +1.1 |
3,000 | ![]() | Шквальный огонь | +2 (При соблюдении условий) |
3,000 | ![]() | Героическая аура | +1 |
3,000 | ![]() | Героическая аура | +2 (Активный) |
3,000 | ![]() | Развоплощение | +3 (Активный) |
3,000 | ![]() | Прилив мощи | +2 (При соблюдении условий) |
3,500 | ![]() | Охотник за головами | +2 (При соблюдении условий) |
3,500 | ![]() | Выдержка | +2 (При соблюдении условий) |
4,250 | ![]() | Устранитель эффектов | +3 (Активный) |
6,000 | ![]() | Порыв вампиризма | +2 |
6,000 | ![]() | Незримый покров | +4 (При соблюдении условий) |
6,000 | ![]() | Осколок эха | +1 |
7,250 | ![]() | Стеклянная пушка | +1 |
Предметы с характеристикой -Скорость передвижения уменьшают скорость ходьбы:
Цена (Души) | Тип предмета | Название предмета | Изменение скорости (м/с) |
---|---|---|---|
3,000 | ![]() | Металлическая кожа | -1.5 (Активная) |
4,250 | ![]() | Прицельная стрельба | -1 |
Бег | |
---|---|
Тип механики | Универсальная |
Сложность | Базовая |
Зависит от героя | Нет |
Управление | Движение (WASD) |
Все персонажи обладают способностью Бегать. Бег в Deadlock — это пассивное действие, для которого не требуется дополнительных действий. Во время бега вы почти мгновенно ускоряетесь до 10
м/с, а затем каждую секунду получаете примерно 1
м/с сверх этого порога. Бегущих персонажей можно определить по серым линиям скорости, исходящим от них. Вы не можете бегать во время приближения с помощью альтернативного огня 4).
У каждого персонажа базовая скорость бега составляет 2
м/с, за исключением следующих персонажей:
Когда персонажи бегут:
Основная статья: Руны
Скорость бега можно увеличить, подобрав Руну передвижения над мостами между внутренней и внешними линиями.
Руна передвижения даёт временный бафф +
3
м/с к скорости бега на 160 секунд.
У некоторых персонажей скорость бега масштабируется с Спиритической мощью; это обозначается символом
. Формула для скорости бега, масштабируемой с Спиритической мощью: $ КонечнаяСкоростьБега = БазоваяСкоростьБега + (СпиритическаяМощь \times Коэффициент) $
Персонаж | Базовая скорость передвижения (м/с) | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1.5 | ![]() |
Некоторые предметы со статусом +к скорости бега увеличивают скорость бега:
Цена (Души) | Тип предмета | Название предмета | Скорость бега (м/с) |
---|---|---|---|
500 | ![]() | Спешная стрельба | +1 |
500 | ![]() | Обряд лечения | +2 (при соблюдении условий) |
500 | ![]() | Беговые ботинки | +1.5 |
500 | ![]() | Собиратель патронов | +2 (при соблюдении условий) |
1,250 | ![]() | Живительный медальон | +1 |
1,250 | ![]() | Плеть увядания | +1 |
1,750 | ![]() | Скоростная стойкость | +1.5 |
3,000 | ![]() | Алхимический огонь | +1 |
3,000 | ![]() | Спасательный луч | +1 |
3,000 | ![]() | Символ безмолвия | +1 |
3,500 | ![]() | Улучшенный спиритизм | +1 |
3,500 | ![]() | Похищение спиритизма | +1 |
4,250 | ![]() | Мистическое замедление | +1 |
9,500 | ![]() | Безграничный спиритизм | +2 |
Персонаж | Базовая скорость (м/с) | Скорость бега (м/с) |
---|---|---|
![]() | 6.8 | 2 |
![]() | 6.6 | 4.5 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 6.8 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 6.3 | 2 |
![]() | 8.3 | 2 |
![]() | 8.3 | 2 |
![]() | 6.8 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 6.8 | 2 |
![]() | 6.3 | 3 |
![]() | 7.3 | 2.5 |
![]() | 6.8 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 8.1 | 2 |
![]() | 6.8 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 7.1 | 2 |
![]() | 7 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 8 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 7 | 2 |
![]() | 6.3 | 2.5 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 7.3 | 2 |
![]() | 8.3 | 2 |
×0.025
. Если он купит предмет 1.05
м/с скорости.